Thursday, January 12, 2012

NASCAR Day 1 PM Practice Session

NSCS Day 1 PM Practice Session
Daytona Intl Speedway 
1/12/2012

Pos No Name Sponsor Make Best Time Best Speed:

1 18 Kyle Busch Tyt 44.466   202.402

2 20 Joey Logano Tyt 44.469   202.388

3 2 Brad Keselowski Dge 44.505   202.224

4 22 AJ Allmendinger Dge 44.506   202.220

5 88 Dale Earnhardt Jr Chv 44.794   200.920

6 48 Jimmie Johnson Chv 44.795   200.915

7 11 Denny Hamlin Tyt 44.965   200.156

8 5 Kasey Kahne Chv 45.047   199.791

9 55 Mark Martin Tyt 45.782   196.584

10 15 Clint Bowyer Tyt 45.782   196.584

11 6 Ricky Stenhouse Jr Frd 46.164   194.957

12 24 Jeff Gordon Chv 46.482   193.623

13 27 Paul Menard Chv 46.726   192.612

14 51 Kurt Busch Chv 46.835   192.164

15 14 Tony Stewart Chv 46.887   191.951

16 10 Danica Patrick Chv 46.893  191.926

17 16 Greg Biffle Frd 46.941  191.730

18 31 Jeff Burton Chv 46.945  191.714

19 42 Juan Pablo Montoya Chv 46.969  191.616

20 17 Matt Kenseth Frd 46.997  191.502

21 9 Marcos Ambrose Frd 47.007   191.461

22 39 Ryan Newman Chv 47.010   191.449

23 29 Kevin Harvick Chv 47.052   191.278

24 21 Trevor Bayne Frd 47.061   191.241

25 56 Martin Truex Jr Tyt 47.095   191.103

26 1 Jamie McMurray Chv 47.102   191.075

27 78 Regan Smith Chv 47.266   190.412

28 99 Carl Edwards Frd 47.285   190.335

29 43 Aric Almirola Frd 47.296   190.291

30 36 Dave Blaney Chv 47.453   189.661

31 13 Casey Mears Frd 47.671   188.794

32 87 Joe Nemechek Tyt 48.038   187.352

- NASCAR

No comments:

Post a Comment